Si vous pouviez vraiment vous exprimer à fond, comment voteriez-vous aux présidentielles (2012)?
Pour les présidentielles de 2007, Si vous pouviez voter en utilisant le mode de scrutin "Émocratie", comment voteriez-vous?
Si vous ne n'avez pas assez d'information sur un des candidats, si vous ne connaissez pas assez bien son programme, votez "Je ne sais pas".
Si vous n'êtes pas très familier avec le scrutin émocratique, vous pouvez lire l'introduction: Émocratie: questions et réponses.
Veuillez noter que le sondage ci-dessous utilise le mode de scrutin "émocratie". Veuillez comparer les résultats avec ceux obtenus avec le mode de scrutin majoritaire traditionnel: Pour qui voterez-vous au premier tour des élections présidentielles 2012?
Note: les membres inscrits de ce site peuvent changer leur vote à tout moment.
2017
-
Voir aussi:
- Grand sondage premier tour de l'élection présidentielle, 2017.
- Quels sont les thèmes les plus importants pour l'élection présidentielle et législative de 2017 en France?.
2012
Voir aussi:
Selon vous, quels sont les thèmes de campagne les plus importants (présidentielles 2012)?
Voyez les autres sondages faits au moment de l'élection présidentielle 2012.
Choix | Forum | +1 | 0 | -1 | Je ne sais pas | Voix | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.12 % | Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République) | 1 sujet | 149 | 28 | 33 | 16 | 226 | 100 |
33.19 % | Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche) | 1 sujet | 46 | 58 | 88 | 34 | 226 | -76 |
27.21 % | Eva Joly (Europe Écologie Les Verts) | 0 | 30 | 63 | 91 | 42 | 226 | -103 |
26.55 % | Marine Le Pen (Front national) | 2 sujets | 35 | 50 | 107 | 34 | 226 | -106 |
25.22 % | François Bayrou (Mouvement démocrate) | 0 | 17 | 80 | 85 | 44 | 226 | -112 |
19.91 % | François Hollande (Parti socialiste) | 0 | 20 | 50 | 114 | 42 | 226 | -136 |
18.36 % | Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste) | 0 | 18 | 47 | 109 | 52 | 226 | -143 |
13.94 % | Jacques Cheminade (Solidarité & Progrès) | 0 | 14 | 35 | 106 | 71 | 226 | -163 |
10.4 % | Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) | 0 | 8 | 31 | 136 | 51 | 226 | -179 |
8.41 % | Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire) | 1 sujet | 8 | 22 | 165 | 31 | 226 | -188 |
Les visiteurs anonymes peuvent voter dans ce scrutin. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de l'opinion des membres de ce site.