Selon vous, quels sont les thèmes de campagne les plus importants (présidentielles 2012)?
Pendant la campagne présidentielle 2012, les candidats parlent beaucoup de ce que "les français veulent", insistant sur les points qui leur semblent essentiels.
Quels sont pour vous les thèmes les plus importants de la campagne, ceux qui vont le plus influencer votre choix de vote le jour du scrutin?
Veuillez donner une note de 0 (pas important du tout) à 9 (le plus important) à chacun des sujets évoqués.
Note: les membres inscrits de ce site peuvent changer leur vote à tout moment ainsi que rajouter des choix.
2017
-
Voir aussi:
- Grand sondage premier tour de l'élection présidentielle, 2017.
- Quels sont les thèmes les plus importants pour l'élection présidentielle et législative de 2017 en France?.
2012
Voir aussi:
Pour qui voterez-vous au premier tour des élections présidentielles 2012?
Si vous pouviez vraiment vous exprimer à fond, comment voteriez-vous aux présidentielles (2012)?
Voyez les autres sondages faits au moment de l'élection présidentielle 2012.
Choix | Forum | Score | voix | Score maximum | |
---|---|---|---|---|---|
88.67 % | L'emploi et le chômage | 3 sujets | 407 | 51 | 459 |
83.01 % | La dette de l'État français et le déficite budgétaire | 0 | 381 | 51 | 459 |
81.05 % | L'éducation | 0 | 372 | 51 | 459 |
78 % | Le pouvoir d'achat | 0 | 351 | 50 | 450 |
74.67 % | La pauvreté et les écarts de richesse | 0 | 336 | 50 | 450 |
73.38 % | Le système de retraite | 0 | 317 | 48 | 432 |
72.89 % | L'avenir de l'Europe et de l'Euro | 0 | 328 | 50 | 450 |
71.24 % | Les réformes démocratiques | 0 | 327 | 51 | 459 |
70.67 % | La répartition équitable des profits au sein de l'entreprise | 0 | 318 | 50 | 450 |
70.37 % | L'amélioration des services de santé | 0 | 323 | 51 | 459 |
68.44 % | La sécurité | 0 | 308 | 50 | 450 |
68 % | Un meilleur mode de scrutin | 0 | 306 | 50 | 450 |
67.97 % | La fraude fiscale | 0 | 312 | 51 | 459 |
61 % | L'environement et l'écologie en général | 0 | 280 | 51 | 459 |
60.35 % | La lutte contre l'immigration | 0 | 277 | 51 | 459 |
55.11 % | La fiscalité écologique | 1 sujet | 248 | 50 | 450 |
35.51 % | Le problème de la viande Halal | 0 | 163 | 51 | 459 |
Les visiteurs anonymes peuvent voter dans ce scrutin. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de l'opinion des membres de ce site.