Pour qui voterez-vous au premier tour des élections présidentielles 2012?
Pour qui voterez-vous au premier tour des élections présidentielles 2012?
Veuillez noter que le sondage ci-dessous utilise le mode de scrutin pluralitaire traditionnel. Veuillez comparer les résultats avec ceux obtenus avec un meilleur mode de scrutin: Si vous pouviez vraiment vous exprimer à fond, comment voteriez-vous aux présidentielles (2012)?
Note: les membres inscrits de ce site peuvent changer leur vote à tout moment.
2017
-
Voir aussi:
- Grand sondage premier tour de l'élection présidentielle, 2017.
- Quels sont les thèmes les plus importants pour l'élection présidentielle et législative de 2017 en France?.
2012
Voir aussi:
Selon vous, quels sont les thèmes de campagne les plus importants (présidentielles 2012)?
Voyez les autres sondages faits au moment de l'élection présidentielle 2012.
Choix | Forum | Voix pour | voix | score | |
---|---|---|---|---|---|
47.94 % | Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République) | 1 sujet | 93 | 194 | 93 |
23.2 % | Marine Le Pen (Front national) | 2 sujets | 45 | 194 | 45 |
9.28 % | Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche) | 1 sujet | 18 | 194 | 18 |
8.76 % | François Hollande (Parti socialiste) | 0 | 17 | 194 | 17 |
4.64 % | Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire) | 1 sujet | 9 | 194 | 9 |
2.06 % | Eva Joly (Europe Écologie Les Verts) | 0 | 4 | 194 | 4 |
2.06 % | François Bayrou (Mouvement démocrate) | 0 | 4 | 194 | 4 |
1.55 % | Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste) | 0 | 3 | 194 | 3 |
0.52 % | Jacques Cheminade (Solidarité & Progrès) | 0 | 1 | 194 | 1 |
0 % | Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) | 0 | 0 | 194 | 0 |
Les visiteurs anonymes peuvent voter dans ce scrutin. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de l'opinion des membres de ce site.