Primaires chez Les Républicains, élection présidentielle de 2017 en France
Donnez à chacun des candidats à la primaire à droite chez les Républicains, une note de 0 à 20.
Tout le monde peut voter.
Les membres peuvent changer leur vote pendant toute la durée du sondage.
Pour les candidats que vous connaissez peu ou pas, peut-être que vous pouvez leur accorder le bénéfice du doute, et revoir votre note à la hausse ou à la baisse plus tard, lorsque vous les connaîtrez mieux.
-
Voir aussi:
- Grand sondage premier tour de l'élection présidentielle, 2017.
- Quels sont les thèmes les plus importants pour l'élection présidentielle et législative de 2017 en France?.
Choix | Forum | Score | voix | Score maximum | |
---|---|---|---|---|---|
— | Alain Juppé | 2 sujets | Loading poll results. Please wait. Note that to see the results, javascript is needed, unless you log in. | ||
— | Bruno Le Maire | 0 | |||
— | François Fillon | 1 sujet | |||
— | Frédéric Lefebvre | 0 | |||
— | Geoffroy Didier | 0 | |||
— | Henri Guaino | 0 | |||
— | Hervé Mariton | 0 | |||
— | Jean-François Copé | 0 | |||
— | Jean-Frédéric Poisson | 0 | |||
— | Michèle Alliot-Marie | 0 | |||
— | Nadine Morano | 0 | |||
— | Nathalie Kosciusko-Morizet | 0 | |||
— | Nicolas Sarkozy | 1 sujet |
Les visiteurs anonymes peuvent voter dans ce scrutin. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de l'opinion des membres de ce site.