Premier sondage premier tour de l'élection présidentielle, 2017
Voyez le tout nouveau Sondage de l'élection présidentielle 2017. Le sondage ci-dessous est maintenant clos.
Avant d'avoir la liste définitive des candidats pour le premier tour de l'élection présidentielle en France, voici un premier sondage avec un grand nombre de candidats potentiels.
Le sondage utilise le mode de scrutin Émocratie, qui vous permet de vous exprimer pleinement sur chaque candidat que vous connaissez.
Votez pour la présidence de la République
Comment voteriez-vous au premier tour de l'élection présidentielle... ...si la République utilisait un mode de scrutin différent. Qui serait le président ou la présidente élu(e) qui aura su rassembler les suffrages des françaises et des français?
Nous savons déjà qui sera le tiercé en tête au soir du premier tour. Le but ici n'est pas d'estimer qui fera quel score le jour de l'élection, mais de savoir: si vous aviez le choix de vous exprimer pleinement, quelles seraient vos préférences? Si votre choix électoral n'était pas limité par un mode de scrutin restrictif, quelle différence cela ferait dans les résultats?
Ceci est un sondage internet, donc par nature, l'échantillon des votants ne saurait être représentatif de la population française dans son ensemble. Cependant, une lecture attentive des résultats permet d'entrevoir beaucoup de leçons, certaines d'entre elles inattendues. Vous pouvez utiliser le lien ci-dessous pour vous exprimer et offrir votre propre analyse des résultats.
2017
-
Voir aussi:
- Quels sont les thèmes les plus importants pour l'élection présidentielle et législative de 2017 en France?
- Primaires chez Les Républicains, élection présidentielle de 2017 en France.
Choix | Forum | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | Je ne sais pas | Voix | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.47 % | Jean-Luc Mélenchon (Parti de gauche) | 1 sujet | 85 | 63 | 118 | 2 | 268 | -35 | ||||||||
41.42 % | Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République) | 1 sujet | 83 | 56 | 117 | 12 | 268 | -46 | ||||||||
41.04 % | Nicolas Hulot (Europe Écologie Les Verts) | 2 sujets | 67 | 86 | 104 | 11 | 268 | -48 | ||||||||
38.81 % | Marine Le Pen (Front national) | 2 sujets | 88 | 32 | 142 | 6 | 268 | -60 | ||||||||
35.26 % | Arnaud Montebourg (Parti socialiste) | 0 | 54 | 81 | 125 | 8 | 268 | -79 | ||||||||
33.21 % | Benoît Hamon (Parti socialiste) | 0 | 63 | 52 | 148 | 5 | 268 | -90 | ||||||||
31.9 % | Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste) | 0 | 59 | 53 | 141 | 15 | 268 | -97 | ||||||||
31.72 % | François Bayrou (Mouvement démocrate) | 0 | 52 | 66 | 144 | 6 | 268 | -98 | ||||||||
28.73 % | Bruno Le Maire (Les Républicains) | 0 | 47 | 60 | 152 | 9 | 268 | -114 | ||||||||
28.36 % | Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) | 0 | 48 | 56 | 155 | 9 | 268 | -116 | ||||||||
26.68 % | Nathalie Kosciusko-Morizet (Les Républicains) | 0 | 40 | 63 | 158 | 7 | 268 | -125 | ||||||||
26.68 % | François Fillon (Les Républicains) | 1 sujet | 50 | 43 | 170 | 5 | 268 | -125 | ||||||||
26.49 % | Emmanuel Macron (En marche !) | 1 sujet | 43 | 56 | 163 | 6 | 268 | -126 | ||||||||
26.12 % | Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts) | 0 | 47 | 46 | 150 | 25 | 268 | -128 | ||||||||
24.81 % | Alain Juppé (Les Républicains) | 2 sujets | 34 | 65 | 162 | 7 | 268 | -135 | ||||||||
23.13 % | Najat Vallaud-Belkacem (Parti socialiste) | 3 sujets | 46 | 32 | 183 | 7 | 268 | -144 | ||||||||
22.76 % | Rama Yade (Divers Droite) | 0 | 36 | 50 | 172 | 10 | 268 | -146 | ||||||||
22.2 % | Cécile Duflot (Europe Écologie Les Verts) | 0 | 34 | 51 | 174 | 9 | 268 | -149 | ||||||||
20.52 % | François Hollande (Parti socialiste) | 0 | 38 | 34 | 191 | 5 | 268 | -158 | ||||||||
19.96 % | Manuel Valls (Parti socialiste) | 0 | 37 | 33 | 193 | 5 | 268 | -161 | ||||||||
16.42 % | Michèle Alliot-Marie (Les Républicains) | 0 | 27 | 34 | 195 | 12 | 268 | -180 | ||||||||
16.04 % | Nicolas Sarkozy (Les Républicains) | 1 sujet | 32 | 22 | 208 | 6 | 268 | -182 | ||||||||
15.86 % | Jacques Cheminade (Solidarité et progrès) | 0 | 27 | 31 | 183 | 27 | 268 | -183 | ||||||||
11.57 % | Jean-François Copé (Les Républicains) | 0 | 22 | 18 | 220 | 8 | 268 | -206 |
Voyez les 5 sujets discutant ce sondage.
Les visiteurs anonymes peuvent voter dans ce scrutin. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de l'opinion des membres de ce site.