Selon vous, quels sont les thèmes de campagne les plus importants?
Pendant la campagne présidentielle 2007, les candidats vont beaucoup parler de ce que "les français veulent", insistant sur les points qui leur semblent essentiels.
Quels sont pour vous les thèmes les plus importants de la campagne, ceux qui vont le plus influencer votre choix de vote le jour du scrutin?
Si la plupart ou même tous les thèmes proposés vous intéressent, veuillez ne voter "J'aime" que pour ceux qui vous semblent vraiment prioritaires.
2017
Voyez les sondages plus récents:
- Grand sondage premier tour de l'élection présidentielle, 2017.
- Quels sont les thèmes les plus importants pour l'élection présidentielle et législative de 2017 en France?.
- Primaires chez Les Républicains, élection présidentielle de 2017 en France.
Choix | Forum | +1 | 0 | -1 | Je ne sais pas | Voix | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.49 % | L'environement et l'écologie en général | 0 | 30 | 4 | 0 | 3 | 37 | 27 |
82.43 % | L'éducation | 0 | 27 | 7 | 0 | 3 | 37 | 24 |
82.43 % | Le problème du changement climatique | 0 | 28 | 5 | 1 | 3 | 37 | 24 |
80 % | Logiciels libres et libertés numériques | 1 sujet | 18 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 |
68.92 % | L'emploi et le chômage | 3 sujets | 21 | 9 | 2 | 5 | 37 | 14 |
67.57 % | Les réformes démocratiques | 0 | 19 | 12 | 0 | 6 | 37 | 13 |
65.52 % | La simplification des impôts et des lois | 0 | 16 | 6 | 4 | 3 | 29 | 9 |
64.86 % | Le mode de scrutin | 0 | 19 | 10 | 4 | 4 | 37 | 11 |
44 % | Protection des petits commerces et des professions libérales | 0 | 4 | 14 | 4 | 3 | 25 | -3 |
34 % | Enquête internationale et indépendante sur les événements du 11 septembre 2001 | 0 | 5 | 7 | 8 | 5 | 25 | -8 |
33.78 % | La sécurité | 0 | 5 | 15 | 15 | 2 | 37 | -12 |
31.08 % | La lutte contre l'immigration | 0 | 7 | 9 | 16 | 5 | 37 | -14 |
Voyez le sujet discutant ce sondage.
Les visiteurs anonymes peuvent voter dans ce scrutin. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de l'opinion des membres de ce site.