[2017] Quels sujets doivent être abordés en priorité?
Quels sujets doivent être abordés en priorité? Donnez une note sur 20 sur chacun des sujets listés dans le sondage. Le résultat du sondage influencera la priorité avec laquelle chaque sujet est abordé pour Le programme des internautes de 2017.
Vous pouvez ajouter des options au sondage.
Vous pouvez changer votre vote pendant toute la durée du sondage.
Listé: http://fr.minguo.info/manifeste/sujets
Voir aussi
Choix | Forum | Score | voix | Score maximum | |
---|---|---|---|---|---|
100 % | Le mode de scrutin | 0 | 40 | 2 | 40 |
95 % | L'environement et l'écologie | 0 | 38 | 2 | 40 |
87.5 % | Réduction de la fiscalité du travail | 4 sujets | 35 | 2 | 40 |
87.5 % | L'emploi et le chômage | 3 sujets | 35 | 2 | 40 |
62.5 % | L'économie | 1 sujet | 25 | 2 | 40 |
62.5 % | Les réformes démocratiques | 0 | 25 | 2 | 40 |
50 % | L'éducation | 0 | 20 | 2 | 40 |
50 % | Logiciels libres et libertés numériques | 1 sujet | 20 | 2 | 40 |
37.5 % | Le changement climatique | 0 | 15 | 2 | 40 |
37.5 % | L'Europe | 0 | 15 | 2 | 40 |
30 % | Accueillir les réfugiés | 0 | 12 | 2 | 40 |
12.5 % | La lutte contre l'immigration | 0 | 5 | 2 | 40 |
12.5 % | La lutte contre le terrorisme en France | 0 | 5 | 2 | 40 |
12.5 % | La sécurité | 0 | 5 | 2 | 40 |
Voyez les 4 sujets discutant ce sondage.